Закажи более 50 куб. м. бетона и получи скидку 5-10%. Торопитесь, акция ограничена.
№ | Марка бетона | Класс бетона по прочности на сжатие | Еденица измерения | Подвижность — П Водонепроницаемость — W Морозостойкость — F | До 50 м3 Цена 1м3 бетона, руб. | Свыше 50 м3 Цена 1м3 бетона, руб. | ||
1. | М-100 | В-7,5 | м3 | П4 | W4 | F100 | 3300,00 | 3150,00 |
2. | М-150 | В-12,5 | м3 | П4 | W4 | F150 | 3500,00 | 3350,00 |
3. | М-200 | В-15 | м3 | П4 | W6 | F150 | 3700,00 | 3550,00 |
4. | М-250 | В-20 | м3 | П4 | W6 | F150 | 4200,00 | 4050,00 |
5. | М-300 | В-22,5 | м3 | П4 | W6 | F200 | 4500,00 | 4350,00 |
6. | М-350 | В-25 | м3 | П4 | W8 | F200 | 4700,00 | 4550,00 |
7. | М-400 | В-30 | м3 | П4 | W8 | F200 | 4800,00 | 4650,00 |
8. | М-200 песчаный | В-30 | м3 | П4 | W8 | F200 | 4800,00 | 4650,00 |
Стоимость рейса=15рублей*км*количество кубов . Если миксер везет меньше 5м3, то стоимость рейса берется из расчета 5 кубов.
П3-осадка конуса 5-9см., П4-осадка конуса 10-15см.
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И ИМЕЕТ ПАСПОРТА КАЧЕСТВА
Описание отсутствует